When a system encounters a problem with a volume or a plex, or if Veritas Volume Manager (VxVM) has any reason to believe that the data is not synchronized, VxVM changes the kernel state, KSTATE and state, STATE, of the volume and its plexes accordingly. The plex state can be stale, empty, nodevice, etc. A particular plex state does not necessarily mean that the data is good or bad. The plex state is representative of VxVM's perception of the data in a plex.
| DG | NAME | NCONFIG | NLOG | MINORS | GROUP-ID | ||
| DM | NAME | DEVICE | TYPE | PRIVLEN | PUBLEN | STATE | |
| RV | NAME | RLINK_CNT | KSTATE | STATE | PRIMARY | DATAVOLS | SRL |
| RL | NAME | RVG | KSTATE | STATE | REM_HOST | REM_DG | REM_RLNK |
| V | NAME | RVG | KSTATE | STATE | LENGTH | USETYPE | PREFPLEX RDPOL |
| PL | NAME | VOLUME | KSTATE | STATE | LENGTH | LAYOUT | NCOL/WID MODE |
| SD | NAME | PLEX | DISK | DISKOFFS | LENGTH | [COL/]OFF | DEVICE MODE |
| SV | NAME | PLEX | VOLNAME | NVOLLAYR | LENGTH | [COL/]OFF | AM/NM MODE |
| dg | testdg | default | default | 84000 | 970356463.1203.alu | |||
| dm | testdg01 | c1t4d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| dm | testdg02 | c1t6d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| v | test | - | DISABLED | ACTIVE | 17840128 | fsgen | - | SELECT |
| pl | test-01 | test | DISABLED | RECOVER | 17841120 | CONCAT | - | RW |
| sd | testdg01-01 | test-01 | testdg01 | 0 | 8920560 | 0 | c1t4d0 | ENA |
| sd | testdg02-01 | test-01 | testdg02 | 0 | 8920560 | 8920560 | c1t6d0 | ENA |
Veritas Volume Manager provides the "vxrecover -g <disk-group-name> -bs" command which is generally used to recover and start volumes not in an ENABLED state.
See article: Troubleshooting Failing Disks, Missing Disks and the "failed was" status
Follow these steps to change KSTATE and STATE of a plex that is DISABLED RECOVER to ENABLED ACTIVE so the volume can be recovered / started and the file system mounted:
| DG | NAME | NCONFIG | NLOG | MINORS | GROUP-ID | |||
| DM | NAME | DEVICE | TYPE | PRIVLEN | PUBLEN | STATE | ||
| RV | NAME | RLINK_CNT | KSTATE | STATE | PRIMARY | DATAVOLS | SRL | |
| RL | NAME | RVG | KSTATE | STATE | REM_HOST | REM_DG | REM_RLNK | |
| V | NAME | RVG | KSTATE | STATE | LENGTH | USETYPE | PREFPLEX | RDPOL |
| PL | NAME | VOLUME | KSTATE | STATE | LENGTH | LAYOUT | NCOL/WID | MODE |
| SD | NAME | PLEX | DISK | DISKOFFS | LENGTH | [COL/]OFF | DEVICE | MODE |
| SV | NAME | PLEX | VOLNAME | NVOLLAYR | LENGTH | [COL/]OFF | AM/NM | MODE |
| dg | testdg | default | default | 84000 | 970356463.1203.alu | |||
| dm | testdg01 | c1t4d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| dm | testdg02 | c1t6d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| v | test | - | DISABLED | ACTIVE | 17840128 | fsgen | - | SELECT |
| pl | test-01 | test | DISABLED | STALE | 17841120 | CONCAT | - | RW |
| sd | testdg01-01 | test-01 | testdg01 | 0 | 8920560 | 0 | c1t4d0 | ENA |
| sd | testdg02-01 | test-01 | testdg02 | 0 | 8920560 | 8920560 | c1t6d0 | ENA |
# vxmend -g diskgroup fix clean <plex_name>
For example:
# vxmend -g testdg fix clean test-01
This output shows the plex test-01 as DISABLED CLEAN:
# vxprint -ht -g testdg
| DG | NAME | NCONFIG | NLOG | MINORS | GROUP-ID | |||
| DM | NAME | DEVICE | TYPE | PRIVLEN | PUBLEN | STATE | ||
| RV | NAME | RLINK_CNT | KSTATE | STATE | PRIMARY | DATAVOLS | SRL | |
| RL | NAME | RVG | KSTATE | STATE | REM_HOST | REM_DG | REM_RLNK | |
| V | NAME | RVG | KSTATE | STATE | LENGTH | USETYPE | PREFPLEX | RDPOL |
| PL | NAME | VOLUME | KSTATE | STATE | LENGTH | LAYOUT | NCOL/WID | MODE |
| SD | NAME | PLEX | DISK | DISKOFFS | LENGTH | [COL/]OFF | DEVICE | MODE |
| SV | NAME | PLEX | VOLNAME | NVOLLAYR | LENGTH | [COL/]OFF | AM/NM | MODE |
| dg | testdg | default | default | 84000 | 970356463.1203.alu | |||
| dm | testdg01 | c1t4d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| dm | testdg02 | c1t6d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| v | test | - | DISABLED | ACTIVE | 17840128 | fsgen | - | SELECT |
| pl | test-01 | test | DISABLED | CLEAN | 17841120 | CONCAT | - | RW |
| sd | testdg01-01 | test-01 | testdg01 | 0 | 8920560 | 0 | c1t4d0 | ENA |
| sd | testdg02-01 | test-01 | testdg02 | 0 | 8920560 | 8920560 | c1t6d0 | ENA |
| DG | NAME | NCONFIG | NLOG | MINORS | GROUP-ID | |||
| DM | NAME | DEVICE | TYPE | PRIVLEN | PUBLEN | STATE | ||
| RV | NAME | RLINK_CNT | KSTATE | STATE | PRIMARY | DATAVOLS | SRL | |
| RL | NAME | RVG | KSTATE | STATE | REM_HOST | REM_DG | REM_RLNK | |
| V | NAME | RVG | KSTATE | STATE | LENGTH | USETYPE | PREFPLEX | RDPOL |
| PL | NAME | VOLUME | KSTATE | STATE | LENGTH | LAYOUT | NCOL/WID | MODE |
| SD | NAME | PLEX | DISK | DISKOFFS | LENGTH | [COL/]OFF | DEVICE | MODE |
| SV | NAME | PLEX | VOLNAME | NVOLLAYR | LENGTH | [COL/]OFF | AM/NM | MODE |
| dg | testdg | default | default | 84000 | 970356463.1203.alu | |||
| dm | testdg01 | c1t4d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| dm | testdg02 | c1t6d0s2 | sliced | 2179 | 8920560 | - | ||
| v | test | - | ENABLED | ACTIVE | 17840128 | fsgen | - | SELECT |
| pl | test-01 | test | ENABLED | ACTIVE | 17841120 | CONCAT | - | RW |
| sd | testdg01-01 | test-01 | testdg01 | 0 | 8920560 | 0 | c1t4d0 | ENA |
| sd | testdg02-01 | test-01 | testdg02 | 0 | 8920560 | 8920560 | c1t6d0 | ENA |
How to recover and start a Veritas Volume Manager logical volume where the volume is DISABLED ACTIVE and has a plex that is DISABLED RECOVER